前半の部 | ||||
1 | 徳島県 | 徳島市国府中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅰ 自由曲:交響曲第2番「キリストの受難」より | ![]() |
2 | 福井県 | 福井市成和中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | ![]() |
3 | 長野県 | 長野市立東北中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅰ 自由曲:トリプロ・トリプルム | ![]() |
4 | 宮城県 | 仙台市立向陽台中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅰ 自由曲:ブリュッセル・レクイエム | ![]() |
5 | 岩手県 | 北上市立上野中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅲ 自由曲:ブリュッセル・レクイエム | ![]() |
6 | 東京都 | 中央区立日本橋中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:交響曲 第三番 | ![]() |
7 | 大阪府 | 豊中市立第十一中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:紺碧の波濤 | ![]() |
8 | 福岡県 | 福岡市立城南中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:吹奏楽のための風景詩 陽が昇るとき | ![]() |
9 | 千葉県 | 柏市立酒井根中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:シンフォニエッタ第3番「響きの森」 | ![]() |
10 | 埼玉県 | 草加市立青柳中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:歌劇「トスカ」より | ![]() |
11 | 北海道 | 北斗市立上磯中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅰ 自由曲:フェスティバル・バリエーション | ![]() |
12 | 千葉県 | 松戸市立第四中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:キクロシス | ![]() |
13 | 山口県 | 山口市立小郡中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅰ 自由曲:ブリュッセル レクイエム | ![]() |
14 | 徳島県 | 徳島市城東中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅰ 自由曲:交響曲第1番「アークエンジェルズ」 | ![]() |
15 | 愛知県 | 日進市立日進西中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅰ 自由曲:交響曲第1番 第1楽章 | ![]() |
後半の部 | ||||
1 | 東京都 | 羽村市立羽村第一中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:交響曲第3番「シンフォニーポエム」より | ![]() |
2 | 鹿児島県 | 鹿児島市立桜丘中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:交響曲第1番「神曲」より | ![]() |
3 | 愛媛県 | 松山市立西中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:メトロポリス1927 | ![]() |
4 | 静岡県 | 浜松市立開成中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅳ 自由曲:吹奏楽のための交響詩「夜明けを駆ける幻影」 | ![]() |
5 | 千葉県 | 松戸市立小金中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:ブリュッセル・レクイエム | ![]() |
6 | 富山県 | 高岡市立芳野中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅰ 自由曲:ブリュッセル・レクイエム | ![]() |
7 | 奈良県 | 奈良県生駒市立生駒中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:ブリュッセル・レクイエム | ![]() |
8 | 山口県 | 防府市立桑山中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:「小組曲」より | ![]() |
9 | 鹿児島県 | 鹿児島市立武岡中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:ブリュッセルレクイエム | ![]() |
10 | 北海道 | 札幌市立清田中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅳ 自由曲:シンフォニエッタ第3番「響きの森」 | ![]() |
11 | 埼玉県 | 朝霞市立朝霞第一中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅰ 自由曲:歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | ![]() |
12 | 埼玉県 | 越谷市立大相模中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:パラフレーズ・パァ《スタティック・エ・エクスタティック》アヴェック・アン・プロローグ・エ・レピローグ | ![]() |
13 | 島根県 | 出雲市立第一中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅲ 自由曲:歌劇「サルタン皇帝の物語」より 熊蜂は飛ぶ、三つの奇蹟 | ![]() |
14 | 山形県 | 山形市立第六中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:交響的狂詩曲 | ![]() |
15 | 兵庫県 | 宝塚市立中山五月台中学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅲ 自由曲:交響曲 第2番 より | ![]() |
前半の部 | ||||
1 | 北海道 | 札幌日本大学高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅴ 自由曲:歌劇「エレクトラ」より | ![]() |
2 | 埼玉県 | 春日部共栄高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅴ 自由曲:シンフォニエッタ第3番「響きの森」 | ![]() |
3 | 石川県 | 小松市立高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅲ 自由曲:ブリュッセル・レクイエム | ![]() |
4 | 鹿児島県 | 鹿児島県立松陽高等学校 吹奏楽 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:バレエ音楽「中国の不思議な役人」より | ![]() |
5 | 愛媛県 | 愛媛県立伊予高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅴ 自由曲:B-A-C-Hに基づく幻想曲とフーガ | ![]() |
6 | 熊本県 | 玉名女子高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:「GR」より シンフォニック・セレクション | ![]() |
7 | 千葉県 | 柏市立柏高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:黎明のエスキース | ![]() |
8 | 秋田県 | 秋田県立秋田南高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅴ 自由曲:交響曲1997「天、地、人」より | ![]() |
9 | 岡山県 | 明誠学院高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:交響詩「海」より 第3楽章 風と海との対話 | ![]() |
10 | 茨城県 | 常総学院高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅰ 自由曲:楽劇「サロメ」より7つのヴェールの踊り | ![]() |
11 | 東京都 | 東海大学菅生高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅴ 自由曲:ブリュッセル・レクイエム | ![]() |
12 | 埼玉県 | 埼玉栄高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅲ 自由曲:歌劇「アドリアーナ・ルクヴルール」 | ![]() |
13 | 東京都 | 東海大学付属高輪台高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:アニマ メア ルーチェ | ![]() |
14 | 静岡県 | 浜松聖星高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:いにしえの時から | ![]() |
15 | 大阪府 | 明浄学院高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅲ 自由曲:トリトン・エムファシス | ![]() |
後半の部 | ||||
1 | 長崎県 | 活水高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:吹奏楽のための協奏曲 | ![]() |
2 | 大阪府 | 大阪府立淀川工科高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 夜明け~全員の踊り | ![]() |
3 | 島根県 | 出雲北陵高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅴ 自由曲:バレエ音楽「ガイーヌ」第一組曲より | ![]() |
4 | 富山県 | 富山県立富山商業高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:復興 | ![]() |
5 | 宮城県 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅴ 自由曲:交響的変容 ※収録なし | ![]() |
6 | 愛知県 | 光ヶ丘女子高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅴ 自由曲:インヴォカシオン~「エル・プエルト」を元にして~ | ![]() |
7 | 愛知県 | 愛知工業大学名電高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:ブリュッセル レクイエム | ![]() |
8 | 北海道 | 東海大学付属札幌高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:シンフォニエッタ第3番「響きの森」 | ![]() |
9 | 千葉県 | 習志野市立習志野高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:バレエ組曲「火の鳥」より | ![]() |
10 | 大阪府 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅲ 自由曲:交響詩「ローマの祭り」より Ⅰ.チルチェンセス Ⅳ.主顕祭 | ![]() |
11 | 福島県 | 福島県立磐城高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅴ 自由曲:管弦楽のための舞踏詩「ラ・ヴァルス」 | ![]() |
12 | 岡山県 | 岡山学芸館高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:巨人の肩にのって ~偉大なる先人たちへのトリビュート~ | ![]() |
13 | 香川県 | 香川県立坂出高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:富士山 -北斎の版画に触発されて- | ![]() |
14 | 埼玉県 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:「美女と野獣」より | ![]() |
15 | 東京都 | 東京都立片倉高等学校 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:秘儀Ⅶ「不死鳥」序~興奮した鳥たち~呪文と燃立つ炎~不死鳥のテーマ~炎に飛び込む不死鳥~不死鳥の叫びと炎の舞い~死と復活 | ![]() |
1 | 徳島県 | 四国大学 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅰ 自由曲:ローザのための楽章 | ![]() |
2 | 福島県 | 医療創生大学 吹奏楽団 | 課題曲:Ⅲ 自由曲:復興 | ![]() |
3 | 富山県 | 富山大学 吹奏楽団 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:カラフル | ![]() |
4 | 埼玉県 | 文教大学 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅴ 自由曲:オルレアンの少女 | ![]() |
5 | 福岡県 | 福岡工業大学 吹奏楽団 | 課題曲:Ⅴ 自由曲:3つの交響的スケッチ「海」より 3楽章 風と海との対話 | ![]() |
6 | 東京都 | 東海大学 吹奏楽研究会 | 課題曲:Ⅴ 自由曲:バレエ音楽「中国の不思議な役人」 | ![]() |
7 | 長崎県 | 活水女子大学 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:交響曲第2番「キリストの受難」より | ![]() |
8 | 神奈川県 | 神奈川大学 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅴ 自由曲:交響三章より第三楽章 ※収録なし | ![]() |
9 | 東京都 | 創価大学パイオニア 吹奏楽団 | 課題曲:Ⅴ 自由曲:オペラ「ある水筒の物語」によるパラフレーズ | ![]() |
10 | 山口県 | 山口大学 文化会吹奏楽部 | 課題曲:Ⅳ 自由曲:楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り | ![]() |
11 | 京都府 | 龍谷大学 吹奏楽部 | 課題曲:Ⅴ 自由曲:ブリュッセル レクイエム | ![]() |
12 | 静岡県 | 静岡大学 吹奏楽団 | 課題曲:Ⅴ 自由曲:交響曲第2番 | ![]() |
13 | 北海道 | 北海道教育大学函館校 吹奏楽団 | 課題曲:Ⅲ 自由曲:メトロポリス | ![]() |
前半の部 | ||||
1 | 福岡県 | 西区市民吹奏楽団 | 課題曲:Ⅲ 自由曲:歌劇「アンドレア・シェニエ」より | ![]() |
2 | 神奈川県 | Pastorale Symphonic Band | 課題曲:Ⅴ 自由曲:吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より | ![]() |
3 | 香川県 | 高松市民吹奏楽団 | 課題曲:Ⅰ 自由曲:ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶~ | ![]() |
4 | 北海道 | 札幌ブラスバンド | 課題曲:Ⅲ 自由曲:「ドラゴンの年」より | ![]() |
5 | 静岡県 | 浜松交響吹奏楽団 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:リグ・ヴェーダ 天地創造への賛歌 | ![]() |
6 | 兵庫県 | 宝塚市吹奏楽団 | 課題曲:Ⅰ 自由曲:歌劇「イーゴリ公」より“ダッタン(ポロヴェッツ)人の踊り” | ![]() |
7 | 滋賀県 | 大津シンフォニックバンド | 課題曲:Ⅳ 自由曲:ウインドオーケストラのためのナイトフォニー | ![]() |
8 | 石川県 | 百萬石ウィンドオーケストラ | 課題曲:Ⅲ 自由曲:バッハザイツ | ![]() |
9 | 埼玉県 | 川越奏和奏友会吹奏楽団 | 課題曲:Ⅴ 自由曲:交響曲第10番より、Ⅱ・Ⅳ | ![]() |
10 | 秋田県 | 秋田吹奏楽団 | 課題曲:Ⅰ 自由曲:アスファルト カクテル | ![]() |
11 | 東京都 | 創価グロリア吹奏楽団 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:ウインドオーケストラのためのマインドスケープ | ![]() |
12 | 千葉県 | 光ウィンドオーケストラ | 課題曲:Ⅴ 自由曲:クロスファイヤ ノーベンバー22 | ![]() |
13 | 広島県 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | 課題曲:Ⅱ 自由曲:パガニーニの主題による幻想変奏曲 | ![]() |
後半の部 | ||||
1 | 愛知県 | Nisshin Wind Orchestra | 課題曲:Ⅰ 自由曲:交響詩「ドン・ファン」 | ![]() |
2 | 島根県 | 出雲吹奏楽団 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:二つの交響的断章 | ![]() |
3 | 埼玉県 | 川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 | 課題曲:Ⅴ 自由曲:ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール -愛と祈りの歌- | ![]() |
4 | 福岡県 | ブリヂストン吹奏楽団久留米 | 課題曲:Ⅳ 自由曲:バレエ音楽「三角帽子」より | ![]() |
5 | 神奈川県 | グラールウインドオーケストラ | 課題曲:Ⅲ 自由曲:ボレアス~北風の神の神話~ | ![]() |
6 | 北海道 | 上磯吹奏楽団 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:アパラチアの春 | ![]() |
7 | 福岡県 | 春日市民吹奏楽団 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:アダージョ・スウォヴィアンスキェ ドゥルゥギェ | ![]() |
8 | 秋田県 | 大曲吹奏楽団 | 課題曲:Ⅲ 自由曲:バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より | ![]() |
9 | 愛媛県 | 藤原大征とゆかいな音楽仲間たち | 課題曲:Ⅰ 自由曲:トリトン・デュアリティ | ![]() |
10 | 宮城県 | 名取交響吹奏楽団 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:タイム フォー アウトレイジ! | ![]() |
11 | 兵庫県 | 西宮市吹奏楽団 | 課題曲:Ⅰ 自由曲:われらをめぐる海~レイチェル・カーソンに捧ぐ~ | ![]() |
12 | 東京都 | 東京隆生吹奏楽団 | 課題曲:Ⅱ 自由曲:ムジカ クインクウェ プレナ | ![]() |
13 | 富山県 | ムジカグラート氷見 | 課題曲:Ⅰ 自由曲:交響曲第4番 作品71より 第1・第3・第4楽章 | ![]() |
【商品仕様に関しまして】
CDをパソコン、カーナビゲーションやDVDプレ-ヤーなどで再生した場合、曲名やアーティスト名などが欠落したり、誤って表示される場合がありますが、 CD本体にはコンピュータ等、画面上で見るための文字情報(曲名・アーティスト名)は一切記録されておりませんので、CD製造上の不良ではございません。 ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。 権利者の許諾なくこのCDを賃貸業に使用すること、このCDに収録されている音を個人的に楽しむ場合以外の目的で複製すること およびネットワーク等を通じて送信できる状態にすることは、著作権法で禁じられています。 |
COPYRIGHT (C)2011 KING RECORD CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.